DHA + EPA
Mantiene la integridad fisiólogica del sistema nervioso central y posee un efecto antiflamatorio respectivamente.
SILENIO
Importante en la integridad de la membrana celular, protegiendo la fibra muscular.
AFFCO
Formulado excediendo requerimientos AAFCO. (Association of American Feed Control Oficials) para perros adultos.
LEVADURA
Fuente de proteína. Activa el sistema inmunológico.
MINARALES QUELADOS
Mejora el metabolismo del perro.
ANALISIS GARANTIZADO
Harina de carne, arroz grano molido, maíz grano molido, proteína vegetal de alta digestibilidad, harina de pescado, salvado de arroz, aceite de ave, hidrolizado de hígado, levadura de cerveza, zeolitas, fibra vegetal, omega 3/6, sal, premix de vitaminas y minerales (selenio y zinc orgánicos), betaglucanos y mananos, extracto de yucca schidigera y quillaja saponaria, preservantes, antioxidantes (extracto de romero).
PROGRAMA DE ALIMENTACION
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ADULTO | ||
---|---|---|
Peso en kilo | Cantidad diaria | |
1 kg a 5 kg | 33 - 102 grs | |
5 kg a 10 kg | 102 - 167 grs | |
10 kg a 20 kg | 167 - 298 grs | |
20 kg a 40 kg | 298 - 530 grs | |
Más de 40 kg | 530 grs y más |
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CACHORRO | ||
---|---|---|
Peso en kilo | Cantidad diaria | Cantidad diaria |
1 kg a 5 kg | Destete a 4 meses | 87 - 180 grs |
1 kg a 5 kg | De 4 a 8 meses | 52 - 161 grs |
1 kg a 5 kg | De 8 a 12 meses | 47 - 130 grs |
5 kg a 10 kg | Destete a 4 meses | 280 - 460 grs |
5 kg a 10 kg | De 4 a 8 meses | 161 - 266 grs |
5 kg a 10 kg | De 8 a 12 meses | 128 - 209 grs |
10 kg a 20 kg | Destete a 4 meses | 460 - 679 grs |
10 kg a 20 kg | De 4 a 8 meses | 266 - 446 grs |
10 kg a 20 kg | De 8 a 12 meses | 209 - 351 grs |
20 kg a 40 kg | De 4 a 8 meses | 446 - 731 grs |
20 kg a 40 kg | De 8 a 12 meses | 351 - 570 grs |
40 kg o más | De 4 a 8 meses | 665 grs y más |
MAXIBULL TOPLINE 20Kg
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales