ZINC
Protege los cojinetes plantares y la dermis en general.
PESCADO
Proteínas de pescado, entrega aminoácidos esenciales para el crecimiento del cachorro.
MINERALES
Minerales quelados, mejora el metabolismo.
SELENIO
Importante en la membrana celular, protegiendo la fibra muscular.
ANALISIS GARANTIZADO
- Harina de carne
- Maíz grano molido
- Arroz grano molido
- Sub productos del maíz
- Harina de pescado
- Salvado de arroz
- Aceite de ave
- Hidrolizado de ave
- Levaura de cerveza
- Zeolitas, Fibra vegetal
- Aceite de Pescado
- Sal, Premix de vitaminas y minerales
- Betaglucanos y Mananos
- Extracto de Yucca Schidigera
- Quillaja saponaria, Antioxidante
PROGRAMA DE ALIMENTACION
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ADULTO | ||
---|---|---|
Peso en kilo | Cantidad diaria | |
1 kg a 5 kg | 35 - 110 grs | |
5 kg a 10 kg | 110 - 180 grs | |
10 kg a 20 kg | 180 - 320 grs | |
20 kg a 40 kg | 320 - 570 grs | |
Más de 40 kg | 570 grs y más |
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CACHORRO | ||
---|---|---|
Peso en kilo | Cantidad diaria | Cantidad diaria |
1 kg a 5 kg | Destete a 4 meses | 91 - 295 grs |
1 kg a 5 kg | De 4 a 8 meses | 55 - 170 grs |
1 kg a 5 kg | De 8 a 12 meses | 50 - 135 grs |
5 kg a 10 kg | Destete a 4 meses | 295 - 485 grs |
5 kg a 10 kg | De 4 a 8 meses | 170 - 280 grs |
5 kg a 10 kg | De 8 a 12 meses | 135 - 220 grs |
10 kg a 20 kg | Destete a 4 meses | 485 - 715 grs |
10 kg a 20 kg | De 4 a 8 meses | 280 - 470 grs |
10 kg a 20 kg | De 8 a 12 meses | 220 - 370 grs |
20 kg a 40 kg | De 4 a 8 meses | 470 - 770 grs |
20 kg a 40 kg | De 8 a 12 meses | 370 - 600 grs |
40 kg o más | De 4 a 8 meses | 700 grs y más |
MAXIBULL BREEDER 20Kg
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales